Սենյակիտեսակը | Հունվար | Փետրվար | Մարտ | Ապրիլ | Մայիս | Հունիս |
1 տեղստանդարտ | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
2 տեղստանդարտ | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 50.000 |
Ընտանեկան (4 անձ( | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 90.000 |
Դելյուքս (2 անձ) | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 60.000 |
Լյուքս (2 անձ) | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 70.000 |
Ապարտամենտ(2 անձ) | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 90.000 |
Սենյակիտեսակը | Հուլիս | Օգոստոս | Սեպտեմբեր | Հոկտեմբեր | Նոյեմբեր | Դեկտեմբեր |
1 տեղստանդարտ | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
2 տեղստանդարտ | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 50.000 | 45.000 | 45.000 |
Ընտանեկան (4 անձ) | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 90.000 | 85.000 | 85.000 |
Դելյուքս (2 անձ) | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 60.000 | 55.000 | 55.000 |
Լյուքս (2 անձ) | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 70.000 | 65.000 | 65.000 |
Ապարտամենտ(2 անձ) | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 90.000 | 75.000 | 75.000 |
- Գներըներառումեննախաճաշ, ճաշ, ընթրիք
- Մինչև 2տ. ներառյալերեխաներիհամար՝անվճար
- 3-11 տ. ներառյալերեխաներիհամար՝ 10.000 դրամևհավելյալմահճակալ
- 12տ. բարձրհյուրերիհամար՝ 20.000 դրամևհավելյալմահճակալ
- Սենյակիտրամադրմանժամ՝ 14:00, սենյակնազատելոիժամ՝ 12;00
- Ավելիվաղժամանմանդեպքում, 06:00-իցմինչև 12:00-նընկածժամանակահատվածում, գանձվումէսենյակիմեկօրվաարժեքի 50%-ը, մինչև 06:00 ժամանմանդեպքում՝սենյակիմեկօրվաարժեքի 100%-ը
- Սենյակնուշազատելուդեպքում, 13:00-իցմինչև 18:00-նընկածժամանակահատվածում, գանձվումէսենյակիմեկօրվաարժեքի 100%-ը
- Խմբայինամրագրումներիդեպքումառողջարանիծառայություններիարժեքներըորոշվումենանհատականապես, որիհամարկողմերիմիջևկնքվումէլրացուցիչպայմանագիր
- Պատվիրատուիմիջնորդավճարըկազմումէ 10%